24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383959 ] 鹿茸 的評論:( 2024-09-04 06:20:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4029210 ] 共嬋娟 的評論:( 2024-09-01 08:39:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7314944 ] 金風玉露一相逢 的評論:( 2024-09-01 07:23:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7455092 ] freestyle 的評論:很嫩的妹子,很好聊( 2024-08-24 23:28:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6835793 ] 講?咩 的評論:( 2024-08-20 05:39:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377135 ] 0斐0 的評論:很騷,超讚( 2024-08-13 05:04:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5943393 ] 噓來啦 的評論:很棒呦 推( 2024-07-24 13:46:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7365243 ] ya12 的評論:( 2024-07-20 05:25:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 02:37 | 03:05 | 27 分鐘 |
2 | 01:43 | 02:36 | 52 分鐘 | |
3 | 01:39 | 01:41 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-09-16 | 11:04 | 15:08 | 244 分鐘 |
5 | 09:08 | 10:58 | 109 分鐘 | |
6 | 05:07 | 05:19 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
8 | 2024-09-15 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
9 | 01:25 | 07:45 | 380 分鐘 | |
10 | 00:02 | 01:09 | 67 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 22:36 | 22:53 | 17 分鐘 |
12 | 22:33 | 22:33 | 1 分鐘 | |
13 | 21:03 | 22:26 | 83 分鐘 | |
14 | 11:55 | 15:01 | 185 分鐘 | |
15 | 09:40 | 10:57 | 77 分鐘 | |
16 | 07:18 | 09:34 | 137 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
18 | 2024-09-13 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
19 | 12:53 | 13:03 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-09-12 | 20:30 | 23:03 | 152 分鐘 |
21 | 19:33 | 19:57 | 24 分鐘 | |
22 | 18:33 | 19:19 | 45 分鐘 | |
23 | 16:42 | 17:57 | 75 分鐘 | |
24 | 08:50 | 09:44 | 53 分鐘 | |
25 | 08:09 | 08:43 | 33 分鐘 | |
26 | 00:01 | 00:18 | 17 分鐘 | |
27 | 2024-09-11 | 20:26 | 21:21 | 55 分鐘 |
28 | 2024-09-08 | 07:20 | 09:58 | 158 分鐘 |
29 | 2024-09-07 | 22:04 | 22:42 | 37 分鐘 |
30 | 21:32 | 22:00 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-acg.meimei626.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|